
 
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工 | 
| 
 應用:
 |  | 
| 頻率 | 晶片尺寸 | 探頭 工件編號 | |
| 兆赫 | 英寸 | 毫米 | |
| 2.25 | 0.25 | 6 | V204-RM | 
| 5.0 | 0.50 0.25 | 13 6 | V206-RM V201-RM | 
| 10 | 0.25 0.125 | 6 3 | V202-RM V203-RM | 
| 15 | 0.25 | 6 | V205-RM | 
| 20 | 0.125 | 3 | V208-RM | 



| 標稱晶片尺寸 | 標準 延遲塊 | 高溫 | 干耦合 延遲塊 | 備用 固定 環 | 彈簧 加載 支架 | |||
| 最高350°F (175°C) | 最高500°F (260°C) | 最高900°F (480°C) | ||||||
| 英寸 | 毫米 | |||||||
| 0.50 | 13 | DLH-2 | DLHT-201 | DLHT-2 | DLHT-2G | DLS-2 | DRR-2 | 2130 | 
| 0.25 | 6 | DLH-1 | DLHT-101 | DLHT-1 | DLHT-1G | DLS-1 | DRR-1 | 2127 & DRR-1H | 
| 0.125 | 3 | DLH-3 | DLHT-301 | DLHT-3 | DLHT-3G | DLS-3 | DRR-3 | 2133 & DRR-3H | 
| 
 
 
 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這些高頻、聚焦式延遲塊探頭與任何能夠顯示鋼中低至0.010英寸深度的回波的超聲儀器相兼容。典型的范圍約為鋼中0.010英寸到0.250英寸。0.060英寸的圓形接觸面可以在曲面上獲得讀數。這類探頭的典型應用包括檢測渦輪葉片、小直徑管子和小零件的凹陷區域。兩種探頭都使用可更換式延遲端部。為了使探頭發揮更好的性能,應該使用短電纜(如:6英尺長的MB型電纜)。這些型號探頭的工件編號以“L"結尾,都采用PowerLink技術,以確保在與Sonic超聲儀器一起使用時發揮出色性能。 
HC-876超聲探頭工作頻率高(20 MHz),帶寬較寬,且接觸面很小。其主要應用是測量關鍵部件的厚度,如:噴氣發動機的葉片。這款探頭配備了一個Microdot連接器。

| 可更換式延遲塊 | ||||
| 頻率 | 標稱晶片尺寸 | 工件編號 | ||
| (兆赫) | 英寸 | 毫米 | 平直手柄 | 直角手柄 | 
| 10 | 0.125 | 3 | HC-398-RDL-L | HC-398-RA-RDL-L | 
| 替代端部(10 ms) | HAX-398 | HAX-398 | ||
| HC-398-RDL-L平直手柄 | 
|  | 
| HC-398-RA-RDL-L直角手柄 | 
|  | 
| 延遲塊 | ||||
| 頻率 | 標稱晶片尺寸 | 工件編號 | ||
| (兆赫) | 英寸 | 毫米 | 平直手柄 | 直角手柄 | 
| 20 | 0.125 | 3 | HC-876-L | HC-876* | 
| HC-876-RA-L | ||||
| 延遲端部(10 ms)* 不與PowerLink相兼容。 | ||||
| HC-876-L平直手柄 | 
|  | 
| HC-876-RA-L直角手柄 | 
|  | 
| HC-876*直角手柄 | 
| 
 |